Госс цены на дома на Аризона РП?
Виртуальный мир San Andreas оставляет свободу для творческой реализации игроков. Один из самых популярных серверов в этом мире — Arizona RP — позволяет создавать персонажей и развивать их жизнь внутри игры. Одной из главных возможностей, которые предоставляет Arizona RP, является приобретение недвижимости. Однако, стоимость домов на сервере не всегда соответствует реалистичной цене. В этой статье мы рассмотрим государственные цены на дома в Arizona RP в 2025 году.
| Номер дома | Цена в долларах |
|---|---|
| № 0 | 225.000$ |
| № 1 | 400.000$ |
| № 2 | 400.000$ |
| № 3 | 400.000$ |
| № 4 | 400.000$ |
| № 5 | 300.000$ |
| № 6 | 300.000$ |
| № 7 | 400.000$ |
| № 8 | 400.000$ |
| № 9 | 400.000$ |
| № 10 | 400.000$ |
| № 11 | 400.000$ |
| № 12 | 400.000$ |
| № 13 | 400.000$ |
| № 14 | 400.000$ |
| № 15 | 400.000$ |
| № 16 | 400.000$ |
| № 17 | 400.000$ |
| № 18 | 400.000$ |
| № 19 | 400.000$ |
| № 20 | 400.000$ |
| № 21 | 400.000$ |
| № 22 | 400.000$ |
| № 23 | 400.000$ |
| № 24 | 400.000$ |
| № 25 | 400.000$ |
| № 26 | 400.000$ |
| № 27 | 400.000$ |
| № 28 | 400.000$ |
| № 29 | 400.000$ |
| № 30 | 400.000$ |
| № 31 | 400.000$ |
| № 32 | 400.000$ |
| № 33 | 400.000$ |
| № 34 | 400.000$ |
| № 35 | 400.000$ |
| № 36 | 400.000$ |
| № 37 | 400.000$ |
| № 38 | 400.000$ |
| № 39 | 400.000$ |
| № 40 | 400.000$ |
| № 41 | 400.000$ |
| № 42 | 400.000$ |
| № 43 | 400.000$ |
| № 44 | 400.000$ |
| № 45 | 400.000$ |
| № 46 | 400.000$ |
| № 47 | 400.000$ |
| № 48 | 400.000$ |
| № 49 | 400.000$ |
| № 50 | 400.000$ |
| № 51 | 400.000$ |
| № 52 | 400.000$ |
| № 53 | 400.000$ |
| № 54 | 400.000$ |
| № 55 | 400.000$ |
| № 56 | 400.000$ |
| № 57 | 400.000$ |
| № 58 | 400.000$ |
| № 59 | 400.000$ |
| № 60 | 400.000$ |
| № 61 | 400.000$ |
| № 62 | 400.000$ |
| № 63 | 400.000$ |
| № 64 | 400.000$ |
| № 65 | 400.000$ |
| № 66 | 400.000$ |
| № 67 | 400.000$ |
| № 68 | 400.000$ |
| № 69 | 400.000$ |
| № 70 | 400.000$ |
| № 71 | 400.000$ |
| № 72 | 400.000$ |
| № 73 | 400.000$ |
| № 74 | 400.000$ |
| № 75 | 400.000$ |
| № 76 | 400.000$ |
| № 77 | 400.000$ |
| № 78 | 400.000$ |
| № 79 | 400.000$ |
| № 80 | 400.000$ |
| № 81 | 400.000$ |
| № 82 | 400.000$ |
| № 83 | 400.000$ |
| № 84 | 225.000$ |
| № 85 | 400.000$ |
| № 86 | 400.000$ |
| № 87 | 400.000$ |
| № 88 | 400.000$ |
| № 89 | 400.000$ |
| № 90 | 400.000$ |
| № 91 | 400.000$ |
| № 92 | 400.000$ |
| № 93 | 400.000$ |
| № 94 | 400.000$ |
| № 95 | 400.000$ |
| № 96 | 400.000$ |
| № 97 | 400.000$ |
| № 98 | 400.000$ |
| № 99 | 400.000$ |
| № 100 | 400.000$ |
| № 101 | 400.000$ |
| № 102 | 400.000$ |
| № 103 | 400.000$ |
| № 104 | 400.000$ |
| № 105 | 400.000$ |
| № 106 | 400.000$ |
| № 107 | 400.000$ |
| № 108 | 400.000$ |
| № 109 | 400.000$ |
| № 110 | 400.000$ |
| № 111 | 400.000$ |
| № 112 | 400.000$ |
| № 113 | 400.000$ |
| № 114 | 400.000$ |
| № 115 | 400.000$ |
| № 116 | 400.000$ |
| № 117 | 400.000$ |
| № 118 | 400.000$ |
| № 119 | 400.000$ |
| № 120 | 400.000$ |
| № 121 | 400.000$ |
| № 122 | 650.000$ |
| № 123 | 400.000$ |
| № 124 | 40.000.000$ |
| № 125 | 400.000$ |
| № 126 | 400.000$ |
| № 127 | 400.000$ |
| № 128 | 400.000$ |
| № 129 | 400.000$ |
| № 130 | 400.000$ |
| № 131 | 400.000$ |
| № 132 | 400.000$ |
| № 133 | 400.000$ |
| № 134 | 400.000$ |
| № 135 | 400.000$ |
| № 136 | 400.000$ |
| № 137 | 400.000$ |
| № 138 | 400.000$ |
| № 139 | 400.000$ |
| № 140 | 400.000$ |
| № 141 | 400.000$ |
| № 142 | 550.000$ |
| № 143 | 550.000$ |
| № 144 | 550.000$ |
| № 145 | 550.000$ |
| № 146 | 550.000$ |
| № 147 | 550.000$ |
| № 148 | 550.000$ |
| № 149 | 550.000$ |
| № 150 | 550.000$ |
| № 151 | 550.000$ |
| № 152 | 550.000$ |
| № 153 | 550.000$ |
| № 154 | 550.000$ |
| № 155 | 550.000$ |
| № 156 | 550.000$ |
| № 157 | 550.000$ |
| № 158 | 290.000$ |
| № 159 | 290.000$ |
| № 160 | 300.000$ |
| № 161 | 300.000$ |
| № 162 | 750.000$ |
| № 163 | 750.000$ |
| № 164 | 750.000$ |
| № 165 | 750.000$ |
| № 166 | 750.000$ |
| № 167 | 750.000$ |
| № 168 | 750.000$ |
| № 169 | 850.000$ |
| № 170 | 850.000$ |
| № 171 | 750.000$ |
| № 172 | 750.000$ |
| № 173 | 750.000$ |
| № 174 | 750.000$ |
| № 175 | 750.000$ |
| № 176 | 850.000$ |
| № 177 | 750.000$ |
| № 178 | 750.000$ |
| № 179 | 750.000$ |
| № 180 | 750.000$ |
| № 181 | 750.000$ |
| № 182 | 750.000$ |
| № 183 | 750.000$ |
| № 184 | 750.000$ |
| № 185 | 750.000$ |
| № 186 | 750.000$ |
| № 187 | 750.000$ |
| № 188 | 750.000$ |
| № 189 | 750.000$ |
| № 190 | 750.000$ |
| № 191 | 1.500.000$ |
| № 192 | 750.000$ |
| № 193 | 750.000$ |
| № 194 | 750.000$ |
| № 195 | 750.000$ |
| № 196 | 800.000$ |
| № 197 | 850.000$ |
| № 198 | 850.000$ |
| № 199 | 925.000$ |
| № 200 | 1.000.000$ |
| № 201 | 825.000$ |
| № 202 | 950.000$ |
| № 203 | 920.000$ |
| № 204 | 925.000$ |
| № 205 | 2.000.000$ |
| № 206 | 935.000$ |
| № 207 | 850.000$ |
| № 208 | 20.000.000$ |
| № 209 | 1.500.000$ |
| № 210 | 950.000$ |
| № 211 | 890.000$ |
| № 212 | 750.000$ |
| № 213 | 890.000$ |
| № 214 | 750.000$ |
| № 215 | 750.000$ |
| № 216 | 750.000$ |
| № 217 | 750.000$ |
| № 218 | 1.100.000$ |
| № 219 | 925.000$ |
| № 220 | 925.000$ |
| № 221 | 925.000$ |
| № 222 | 1.100.000$ |
| № 223 | 925.000$ |
| № 224 | 900.000$ |
| № 225 | 750.000$ |
| № 226 | 1.100.000$ |
| № 227 | 1.100.000$ |
| № 228 | 750.000$ |
| № 229 | 900.000$ |
| № 230 | 750.000$ |
| № 231 | 900.000$ |
| № 232 | 900.000$ |
| № 233 | 750.000$ |
| № 234 | 900.000$ |
| № 235 | 900.000$ |
| № 236 | 900.000$ |
| № 237 | 900.000$ |
| № 238 | 1.000.000$ |
| № 239 | 1.100.000$ |
| № 240 | 1.100.000$ |
| № 241 | 1.100.000$ |
| № 242 | 1.200.000$ |
| № 243 | 900.000$ |
| № 244 | 800.000$ |
| № 245 | 900.000$ |
| № 246 | 750.000$ |
| № 247 | 330.000$ |
| № 248 | 300.000$ |
| № 249 | 40.000.000$ |
| № 250 | 320.000$ |
| № 251 | 320.000$ |
| № 252 | 270.000$ |
| № 253 | 330.000$ |
| № 254 | 330.000$ |
| № 255 | 40.000.000$ |
| № 256 | 400.000$ |
| № 257 | 225.000$ |
| № 258 | 225.000$ |
| № 259 | 450.000$ |
| № 260 | 330.000$ |
| № 261 | 330.000$ |
| № 262 | 270.000$ |
| № 263 | 150.000$ |
| № 264 | 225.000$ |
| № 265 | 150.000$ |
| № 266 | 300.000$ |
| № 267 | 300.000$ |
| № 268 | 300.000$ |
| № 269 | 300.000$ |
| № 270 | 400.000$ |
| № 271 | 400.000$ |
| № 272 | 400.000$ |
| № 273 | 400.000$ |
| № 274 | 400.000$ |
| № 275 | 225.000$ |
| № 276 | 225.000$ |
| № 277 | 225.000$ |
| № 278 | 225.000$ |
| № 279 | 300.000$ |
| № 280 | 270.000$ |
| № 281 | 270.000$ |
| № 282 | 330.000$ |
| № 283 | 275.000$ |
| № 284 | 225.000$ |
| № 285 | 225.000$ |
| № 286 | 300.000$ |
| № 287 | 225.000$ |
| № 288 | 225.000$ |
| № 289 | 225.000$ |
| № 290 | 680.000$ |
| № 291 | 225.000$ |
| № 292 | 225.000$ |
| № 293 | 225.000$ |
| № 294 | 225.000$ |
| № 295 | 350.000$ |
| № 296 | 300.000$ |
| № 297 | 350.000$ |
| № 298 | 275.000$ |
| № 299 | 225.000$ |
| № 300 | 225.000$ |
| № 301 | 270.000$ |
| № 302 | 225.000$ |
| № 303 | 225.000$ |
| № 304 | 225.000$ |
| № 305 | 300.000$ |
| № 306 | 225.000$ |
| № 307 | 40.000.000$ |
| № 308 | 225.000$ |
| № 309 | 150.000$ |
| № 310 | 225.000$ |
| № 311 | 150.000$ |
| № 312 | 225.000$ |
| № 313 | 225.000$ |
| № 314 | 225.000$ |
| № 315 | 225.000$ |
| № 316 | 300.000$ |
| № 317 | 300.000$ |
| № 318 | 270.000$ |
| № 319 | 330.000$ |
| № 320 | 330.000$ |
| № 321 | 330.000$ |
| № 322 | 330.000$ |
| № 323 | 275.000$ |
| № 324 | 275.000$ |
| № 325 | 330.000$ |
| № 326 | 150.000$ |
| № 327 | 150.000$ |
| № 328 | 150.000$ |
| № 329 | 150.000$ |
| № 330 | 150.000$ |
| № 331 | 300.000$ |
| № 332 | 300.000$ |
| № 333 | 300.000$ |
| № 334 | 300.000$ |
| № 335 | 300.000$ |
| № 336 | 300.000$ |
| № 337 | 300.000$ |
| № 338 | 450.000$ |
| № 339 | 450.000$ |
| № 340 | 300.000$ |
| № 341 | 300.000$ |
| № 342 | 300.000$ |
| № 343 | 300.000$ |
| № 344 | 300.000$ |
| № 345 | 300.000$ |
| № 346 | 300.000$ |
| № 347 | 300.000$ |
| № 348 | 300.000$ |
| № 349 | 300.000$ |
| № 350 | 300.000$ |
| № 351 | 300.000$ |
| № 352 | 300.000$ |
| № 353 | 300.000$ |
| № 354 | 300.000$ |
| № 355 | 300.000$ |
| № 356 | 300.000$ |
| № 357 | 300.000$ |
| № 358 | 450.000$ |
| № 359 | 750.000$ |
| № 360 | 750.000$ |
| № 361 | 750.000$ |
| № 362 | 750.000$ |
| № 363 | 750.000$ |
| № 364 | 300.000$ |
| № 365 | 150.000$ |
| № 366 | 300.000$ |
| № 367 | 150.000$ |
| № 368 | 300.000$ |
| № 369 | 300.000$ |
| № 370 | 300.000$ |
| № 371 | 300.000$ |
| № 372 | 300.000$ |
| № 373 | 300.000$ |
| № 374 | 330.000$ |
| № 375 | 330.000$ |
| № 376 | 330.000$ |
| № 377 | 330.000$ |
| № 378 | 330.000$ |
| № 379 | 330.000$ |
| № 380 | 330.000$ |
| № 381 | 330.000$ |
| № 382 | 275.000$ |
| № 383 | 330.000$ |
| № 384 | 330.000$ |
| № 385 | 330.000$ |
| № 386 | 330.000$ |
| № 387 | 275.000$ |
| № 388 | 330.000$ |
| № 389 | 40.000.000$ |
| № 390 | 330.000$ |
| № 391 | 330.000$ |
| № 392 | 330.000$ |
| № 393 | 330.000$ |
| № 394 | 330.000$ |
| № 395 | 330.000$ |
| № 396 | 330.000$ |
| № 397 | 330.000$ |
| № 398 | 330.000$ |
| № 399 | 330.000$ |
| № 400 | 330.000$ |
| № 401 | 330.000$ |
| № 402 | 250.000$ |
| № 403 | 330.000$ |
| № 404 | 330.000$ |
| № 405 | 150.000$ |
| № 406 | 150.000$ |
| № 407 | 150.000$ |
| № 408 | 150.000$ |
| № 409 | 150.000$ |
| № 410 | 150.000$ |
| № 411 | 150.000$ |
| № 412 | 150.000$ |
| № 413 | 40.000.000$ |
| № 414 | 150.000$ |
| № 415 | 150.000$ |
| № 416 | 150.000$ |
| № 417 | 150.000$ |
| № 418 | 150.000$ |
| № 419 | 150.000$ |
| № 420 | 150.000$ |
| № 421 | 150.000$ |
| № 422 | 150.000$ |
| № 423 | 150.000$ |
| № 424 | 330.000$ |
| № 425 | 330.000$ |
| № 426 | 330.000$ |
| № 427 | 330.000$ |
| № 428 | 330.000$ |
| № 429 | 330.000$ |
| № 430 | 150.000$ |
| № 431 | 150.000$ |
| № 432 | 300.000$ |
| № 433 | 225.000$ |
| № 434 | 225.000$ |
| № 435 | 450.000$ |
| № 436 | 450.000$ |
| № 437 | 450.000$ |
| № 438 | 800.000$ |
| № 439 | 330.000$ |
| № 440 | 330.000$ |
| № 441 | 3.500.000$ |
| № 442 | 225.000$ |
| № 443 | 225.000$ |
| № 444 | 225.000$ |
| № 445 | 225.000$ |
| № 446 | 225.000$ |
| № 447 | 225.000$ |
| № 448 | 330.000$ |
| № 449 | 225.000$ |
| № 450 | 600.000$ |
| № 451 | 700.000$ |
| № 452 | 600.000$ |
| № 453 | 600.000$ |
| № 454 | 700.000$ |
| № 455 | 600.000$ |
| № 456 | 700.000$ |
| № 457 | 600.000$ |
| № 458 | 700.000$ |
| № 459 | 600.000$ |
| № 460 | 700.000$ |
| № 461 | 600.000$ |
| № 462 | 700.000$ |
| № 463 | 600.000$ |
| № 464 | 600.000$ |
| № 465 | 700.000$ |
| № 466 | 700.000$ |
| № 467 | 600.000$ |
| № 468 | 600.000$ |
| № 469 | 600.000$ |
| № 470 | 700.000$ |
| № 471 | 700.000$ |
| № 472 | 600.000$ |
| № 473 | 600.000$ |
| № 474 | 600.000$ |
| № 475 | 600.000$ |
| № 476 | 700.000$ |
| № 477 | 300.000$ |
| № 478 | 40.000.000$ |
| № 479 | 600.000$ |
| № 480 | 700.000$ |
| № 481 | 600.000$ |
| № 482 | 600.000$ |
| № 483 | 700.000$ |
| № 484 | 700.000$ |
| № 485 | 600.000$ |
| № 486 | 700.000$ |
| № 487 | 600.000$ |
| № 488 | 700.000$ |
| № 489 | 600.000$ |
| № 490 | 600.000$ |
| № 491 | 40.000.000$ |
| № 492 | 600.000$ |
| № 493 | 600.000$ |
| № 494 | 700.000$ |
| № 495 | 40.000.000$ |
| № 496 | 600.000$ |
| № 497 | 600.000$ |
| № 498 | 600.000$ |
| № 499 | 700.000$ |
| № 500 | 600.000$ |
| № 501 | 600.000$ |
| № 502 | 500.000$ |
| № 503 | 500.000$ |
| № 504 | 500.000$ |
| № 505 | 500.000$ |
| № 506 | 600.000$ |
| № 507 | 500.000$ |
| № 508 | 500.000$ |
| № 509 | 300.000$ |
| № 510 | 600.000$ |
| № 511 | 600.000$ |
| № 512 | 500.000$ |
| № 513 | 500.000$ |
| № 514 | 600.000$ |
| № 515 | 550.000$ |
| № 516 | 600.000$ |
| № 517 | 500.000$ |
| № 518 | 500.000$ |
| № 519 | 500.000$ |
| № 520 | 500.000$ |
| № 521 | 500.000$ |
| № 522 | 550.000$ |
| № 523 | 600.000$ |
| № 524 | 500.000$ |
| № 525 | 600.000$ |
| № 526 | 850.000$ |
| № 527 | 850.000$ |
| № 528 | 850.000$ |
| № 529 | 1.100.000$ |
| № 530 | 850.000$ |
| № 531 | 900.000$ |
| № 532 | 700.000$ |
| № 533 | 700.000$ |
| № 534 | 750.000$ |
| № 535 | 700.000$ |
| № 536 | 750.000$ |
| № 537 | 700.000$ |
| № 538 | 700.000$ |
| № 539 | 700.000$ |
| № 540 | 750.000$ |
| № 541 | 40.000.000$ |
| № 542 | 700.000$ |
| № 543 | 750.000$ |
| № 544 | 700.000$ |
| № 545 | 280.000$ |
| № 546 | 280.000$ |
| № 547 | 280.000$ |
| № 548 | 280.000$ |
| № 549 | 280.000$ |
| № 550 | 280.000$ |
| № 551 | 150.000$ |
| № 552 | 150.000$ |
| № 553 | 200.000$ |
| № 554 | 150.000$ |
| № 555 | 450.000$ |
| № 556 | 150.000$ |
| № 557 | 150.000$ |
| № 558 | 150.000$ |
| № 559 | 150.000$ |
| № 560 | 150.000$ |
| № 561 | 200.000$ |
| № 562 | 200.000$ |
| № 563 | 200.000$ |
| № 564 | 200.000$ |
| № 565 | 200.000$ |
| № 566 | 150.000$ |
| № 567 | 150.000$ |
| № 568 | 150.000$ |
| № 569 | 150.000$ |
| № 570 | 150.000$ |
| № 571 | 150.000$ |
| № 572 | 1.000.000$ |
| № 573 | 150.000$ |
| № 574 | 150.000$ |
| № 575 | 150.000$ |
| № 576 | 150.000$ |
| № 577 | 150.000$ |
| № 578 | 150.000$ |
| № 579 | 1.000.000$ |
| № 580 | 150.000$ |
| № 581 | 150.000$ |
| № 582 | 150.000$ |
| № 583 | 150.000$ |
| № 584 | 150.000$ |
| № 585 | 150.000$ |
| № 586 | 150.000$ |
| № 587 | 150.000$ |
| № 588 | 150.000$ |
| № 589 | 150.000$ |
| № 591 | 150.000$ |
| № 592 | 150.000$ |
| № 593 | 150.000$ |
| № 594 | 150.000$ |
| № 595 | 150.000$ |
| № 596 | 150.000$ |
| № 597 | 150.000$ |
| № 598 | 150.000$ |
| № 599 | 150.000$ |
| № 600 | 1.000.000$ |
| № 601 | 150.000$ |
| № 602 | 150.000$ |
| № 603 | 150.000$ |
| № 604 | 150.000$ |
| № 605 | 150.000$ |
| № 606 | 150.000$ |
| № 607 | 150.000$ |
| № 608 | 150.000$ |
| № 609 | 300.000$ |
| № 610 | 150.000$ |
| № 611 | 150.000$ |
| № 612 | 150.000$ |
| № 613 | 150.000$ |
| № 614 | 150.000$ |
| № 615 | 150.000$ |
| № 616 | 3.500.000$ |
| № 617 | 150.000$ |
| № 618 | 750.000$ |
| № 619 | 150.000$ |
| № 620 | 150.000$ |
| № 621 | 300.000$ |
| № 622 | 300.000$ |
| № 623 | 300.000$ |
| № 624 | 40.000.000$ |
| № 625 | 300.000$ |
| № 626 | 300.000$ |
| № 627 | 300.000$ |
| № 628 | 250.000$ |
| № 629 | 900.000$ |
| № 630 | 250.000$ |
| № 631 | 250.000$ |
| № 632 | 250.000$ |
| № 633 | 250.000$ |
| № 634 | 250.000$ |
| № 635 | 300.000$ |
| № 636 | 250.000$ |
| № 637 | 250.000$ |
| № 638 | 250.000$ |
| № 639 | 250.000$ |
| № 640 | 250.000$ |
| № 641 | 700.000$ |
| № 642 | 500.000$ |
| № 643 | 300.000$ |
| № 644 | 300.000$ |
| № 645 | 300.000$ |
| № 646 | 500.000$ |
| № 647 | 600.000$ |
| № 648 | 600.000$ |
| № 649 | 600.000$ |
| № 650 | 300.000$ |
| № 651 | 300.000$ |
| № 652 | 300.000$ |
| № 653 | 300.000$ |
| № 654 | 300.000$ |
| № 655 | 300.000$ |
| № 656 | 300.000$ |
| № 657 | 500.000$ |
| № 658 | 500.000$ |
| № 659 | 600.000$ |
| № 660 | 500.000$ |
| № 661 | 500.000$ |
| № 662 | 500.000$ |
| № 663 | 600.000$ |
| № 664 | 500.000$ |
| № 665 | 500.000$ |
| № 666 | 500.000$ |
| № 667 | 600.000$ |
| № 668 | 500.000$ |
| № 669 | 500.000$ |
| № 670 | 500.000$ |
| № 671 | 500.000$ |
| № 672 | 600.000$ |
| № 673 | 500.000$ |
| № 674 | 600.000$ |
| № 675 | 500.000$ |
| № 676 | 500.000$ |
| № 677 | 500.000$ |
| № 678 | 600.000$ |
| № 679 | 500.000$ |
| № 680 | 750.000$ |
| № 681 | 600.000$ |
| № 682 | 500.000$ |
| № 683 | 500.000$ |
| № 684 | 750.000$ |
| № 685 | 850.000$ |
| № 686 | 850.000$ |
| № 687 | 700.000$ |
| № 688 | 700.000$ |
| № 689 | 750.000$ |
| № 690 | 750.000$ |
| № 691 | 850.000$ |
| № 692 | 900.000$ |
| № 693 | 1.000.000$ |
| № 694 | 950.000$ |
| № 695 | 850.000$ |
| № 696 | 850.000$ |
| № 697 | 950.000$ |
| № 698 | 1.000.000$ |
| № 699 | 950.000$ |
| № 700 | 850.000$ |
| № 701 | 850.000$ |
| № 702 | 950.000$ |
| № 703 | 850.000$ |
| № 704 | 250.000$ |
| № 705 | 700.000$ |
| № 706 | 850.000$ |
| № 707 | 700.000$ |
| № 708 | 250.000$ |
| № 709 | 750.000$ |
| № 710 | 850.000$ |
| № 711 | 700.000$ |
| № 712 | 700.000$ |
| № 713 | 40.000.000$ |
| № 714 | 850.000$ |
| № 715 | 850.000$ |
| № 716 | 850.000$ |
| № 717 | 950.000$ |
| № 718 | 850.000$ |
| № 719 | 700.000$ |
| № 720 | 700.000$ |
| № 721 | 600.000$ |
| № 722 | 700.000$ |
| № 723 | 850.000$ |
| № 724 | 950.000$ |
| № 725 | 850.000$ |
| № 726 | 850.000$ |
| № 727 | 700.000$ |
| № 728 | 700.000$ |
| № 729 | 700.000$ |
| № 730 | 700.000$ |
| № 731 | 850.000$ |
| № 732 | 600.000$ |
| № 733 | 500.000$ |
| № 734 | 500.000$ |
| № 735 | 500.000$ |
| № 736 | 500.000$ |
| № 737 | 500.000$ |
| № 738 | 500.000$ |
| № 739 | 500.000$ |
| № 740 | 500.000$ |
| № 741 | 500.000$ |
| № 742 | 500.000$ |
| № 743 | 500.000$ |
| № 744 | 500.000$ |
| № 745 | 700.000$ |
| № 746 | 600.000$ |
| № 747 | 700.000$ |
| № 748 | 600.000$ |
| № 749 | 600.000$ |
| № 750 | 450.000$ |
| № 751 | 850.000$ |
| № 752 | 600.000$ |
| № 753 | 300.000$ |
| № 754 | 300.000$ |
| № 755 | 1.000.000$ |
| № 756 | 300.000$ |
| № 757 | 300.000$ |
| № 758 | 300.000$ |
| № 759 | 300.000$ |
| № 760 | 300.000$ |
| № 761 | 300.000$ |
| № 762 | 300.000$ |
| № 763 | 300.000$ |
| № 764 | 300.000$ |
| № 765 | 300.000$ |
| № 766 | 300.000$ |
| № 767 | 300.000$ |
| № 768 | 300.000$ |
| № 769 | 300.000$ |
| № 770 | 300.000$ |
| № 771 | 300.000$ |
| № 772 | 300.000$ |
| № 773 | 300.000$ |
| № 774 | 300.000$ |
| № 775 | 300.000$ |
| № 776 | 300.000$ |
| № 777 | 300.000$ |
| № 778 | 300.000$ |
| № 779 | 300.000$ |
| № 780 | 300.000$ |
| № 781 | 300.000$ |
| № 782 | 300.000$ |
| № 783 | 300.000$ |
| № 784 | 300.000$ |
| № 785 | 300.000$ |
| № 786 | 300.000$ |
| № 787 | 400.000$ |
| № 788 | 300.000$ |
| № 789 | 300.000$ |
| № 790 | 300.000$ |
| № 791 | 300.000$ |
| № 792 | 300.000$ |
| № 793 | 300.000$ |
| № 794 | 300.000$ |
| № 795 | 300.000$ |
| № 796 | 300.000$ |
| № 797 | 300.000$ |
| № 798 | 300.000$ |
| № 799 | 300.000$ |
| № 800 | 300.000$ |
| № 801 | 300.000$ |
| № 802 | 300.000$ |
| № 803 | 300.000$ |
| № 804 | 600.000$ |
| № 805 | 600.000$ |
| № 806 | 300.000$ |
| № 807 | 600.000$ |
| № 808 | 600.000$ |
| № 809 | 600.000$ |
| № 810 | 600.000$ |
| № 811 | 600.000$ |
| № 812 | 300.000$ |
| № 813 | 600.000$ |
| № 814 | 600.000$ |
| № 815 | 300.000$ |
| № 816 | 300.000$ |
| № 817 | 600.000$ |
| № 818 | 600.000$ |
| № 819 | 600.000$ |
| № 820 | 600.000$ |
| № 821 | 600.000$ |
| № 822 | 600.000$ |
| № 823 | 300.000$ |
| № 824 | 600.000$ |
| № 825 | 600.000$ |
| № 826 | 300.000$ |
| № 827 | 300.000$ |
| № 828 | 600.000$ |
| № 829 | 600.000$ |
| № 830 | 600.000$ |
| № 831 | 600.000$ |
| № 832 | 500.000$ |
| № 833 | 500.000$ |
| № 834 | 500.000$ |
| № 835 | 500.000$ |
| № 836 | 500.000$ |
| № 837 | 500.000$ |
| № 838 | 500.000$ |
| № 839 | 550.000$ |
| № 840 | 500.000$ |
| № 841 | 500.000$ |
| № 842 | 500.000$ |
| № 843 | 4.500.000$ |
| № 844 | 500.000$ |
| № 845 | 500.000$ |
| № 846 | 500.000$ |
| № 847 | 500.000$ |
| № 848 | 500.000$ |
| № 849 | 500.000$ |
| № 850 | 500.000$ |
| № 851 | 500.000$ |
| № 852 | 600.000$ |
| № 853 | 500.000$ |
| № 854 | 500.000$ |
| № 855 | 1.000.000$ |
| № 856 | 40.000.000$ |
| № 857 | 40.000.000$ |
| № 858 | 40.000.000$ |
| № 859 | 40.000.000$ |
| № 860 | 30.000.000$ |
| № 861 | 250.000$ |
| № 862 | 250.000$ |
| № 863 | 250.000$ |
| № 864 | 250.000$ |
| № 865 | 250.000$ |
| № 866 | 250.000$ |
| № 867 | 250.000$ |
| № 868 | 250.000$ |
| № 869 | 250.000$ |
| № 870 | 250.000$ |
| № 871 | 250.000$ |
| № 872 | 250.000$ |
| № 873 | 250.000$ |
| № 874 | 250.000$ |
| № 875 | 250.000$ |
| № 876 | 1.000.000$ |
| № 877 | 250.000$ |
| № 878 | 250.000$ |
| № 879 | 250.000$ |
| № 880 | 550.000$ |
| № 881 | 500.000$ |
| № 882 | 500.000$ |
| № 883 | 550.000$ |
| № 884 | 550.000$ |
| № 885 | 550.000$ |
| № 886 | 550.000$ |
| № 887 | 550.000$ |
| № 888 | 550.000$ |
| № 889 | 300.000$ |
| № 890 | 300.000$ |
| № 891 | 300.000$ |
| № 892 | 300.000$ |
| № 893 | 300.000$ |
| № 894 | 300.000$ |
| № 895 | 300.000$ |
| № 896 | 300.000$ |
| № 897 | 300.000$ |
| № 898 | 300.000$ |
| № 899 | 300.000$ |
| № 900 | 1.000.000$ |
| № 901 | 1.000.000$ |
| № 902 | 550.000$ |
| № 903 | 1.000.000$ |
| № 904 | 800.000$ |
| № 905 | 550.000$ |
| № 906 | 550.000$ |
| № 907 | 550.000$ |
| № 908 | 550.000$ |
| № 909 | 550.000$ |
| № 910 | 550.000$ |
| № 911 | 550.000$ |
| № 912 | 550.000$ |
| № 913 | 550.000$ |
| № 914 | 550.000$ |
| № 915 | 550.000$ |
| № 916 | 550.000$ |
| № 917 | 550.000$ |
| № 918 | 550.000$ |
| № 919 | 550.000$ |
| № 920 | 550.000$ |
| № 921 | 550.000$ |
| № 922 | 550.000$ |
| № 923 | 550.000$ |
| № 924 | 550.000$ |
| № 925 | 550.000$ |
| № 926 | 550.000$ |
| № 927 | 550.000$ |
| № 928 | 550.000$ |
| № 929 | 550.000$ |
| № 930 | 550.000$ |
| № 931 | 550.000$ |
| № 932 | 550.000$ |
| № 933 | 550.000$ |
| № 934 | 550.000$ |
| № 935 | 550.000$ |
| № 936 | 550.000$ |
| № 937 | 550.000$ |
| № 938 | 550.000$ |
| № 939 | 550.000$ |
| № 940 | 550.000$ |
| № 941 | 550.000$ |
| № 942 | 550.000$ |
| № 943 | 550.000$ |
| № 944 | 550.000$ |
| № 945 | 550.000$ |
| № 946 | 550.000$ |
| № 947 | 550.000$ |
| № 948 | 550.000$ |
| № 949 | 550.000$ |
| № 950 | 550.000$ |
| № 951 | 550.000$ |
| № 952 | 550.000$ |
| № 953 | 550.000$ |
| № 954 | 550.000$ |
| № 955 | 550.000$ |
| № 956 | 550.000$ |
| № 957 | 550.000$ |
| № 958 | 550.000$ |
| № 959 | 550.000$ |
| № 960 | 550.000$ |
| № 961 | 550.000$ |
| № 962 | 550.000$ |
| № 963 | 550.000$ |
| № 964 | 550.000$ |
| № 965 | 550.000$ |
